| 企業名 | 建 築 用 仕 上 塗 材 |
塗 り 床 材 |
補 修 用 注 入 材 |
浸 透 性 吸 水 防 止 材 |
下 地 調 整 材 ・ モ ル タ ル 混 和 材 | フ リ │ ア ク セ ス フ ロ ア |
→ 防 水 材 → |
ア ス フ ァ ル ト 防 水 |
ト │ チ 工 法 |
シ │ ト 防 水 |
塗 膜 防 水 |
F R P 防 水 |
シ │ リ ン グ 材 |
モ ル タ ル 防 水 材 |
断 熱 材 |
| 埼玉ペイント(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| (株)サビロック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| サンエス石膏(株) | ○ | ||||||||||||||
| (株)サンクス | ○ | ○ | |||||||||||||
| 三晃金属工業(株) | ○ | ||||||||||||||
| 三信建設工業(株) | ○ | ||||||||||||||
| サンスター技研(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| サンベスト工業(株) | ○ | ||||||||||||||
| サンユレック(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| 三洋化成工業(株) | ○ | ||||||||||||||
| 三洋工業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| サンライズMSI(株) | ○ | ||||||||||||||
| (株)ジェーシーエム | ○ | ||||||||||||||
| JSP(株) | ○ | ||||||||||||||
| 四国化成工業(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 静岡瀝青工業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| シップ・スジャパン(株) | ○ | ||||||||||||||
| シバタ工業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| シャープ化学工業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| ショーボンド建設(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 昭石化工(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| (株)昭電 | ○ | ||||||||||||||
| 昭和シェル石油(株) | ○ | ||||||||||||||
| 昭和高分子(株) | ○ | ||||||||||||||
| 昭和電工建材(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| 白井麻すさ工場 | ○ | ||||||||||||||
| 信越ユニット(株) | ○ | ||||||||||||||
| 信越化学工業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| (株)シンコー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 神東塗料(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 新東洋合成(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| (株)新日本技研 | ○ | ||||||||||||||
| スズカファイン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 鈴木産業(株) | ○ | ||||||||||||||
| スタンダードマテリアル(株) | ○ | ||||||||||||||
| スチライト工業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| 住江織物(株) | ○ | ||||||||||||||
| 住友大阪セメント(株) | ○ | ||||||||||||||
| 住友ゴム工業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| 住友精化(株) アクアシール会 |
○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| (株)スリーボンド | ○ | ||||||||||||||
| スリーボンドユニコム(株) | ○ | ||||||||||||||
| セーレン(株) | ○ | ||||||||||||||
| セブンケミカル(株) | ○ | ||||||||||||||
| セメダイン(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| 積水化学工業(株) | ○ | ||||||||||||||
| 積水化成品工業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| 積水フーラー(株) | ○ | ||||||||||||||
| 全国アスファルト防水事業共同組合 | ○ | ||||||||||||||
| 全国サンタック防水工事業協同組合 | ○ | ||||||||||||||
| 全日アスファルト 防水事業協同組合 |
○ | ||||||||||||||
| 全日本ウレタン・アスファルト・FRP工事業協同組合 | ○ | ||||||||||||||
| 双和化学産業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||
| ソニーケミカル&インフォメーションデバイス(株) | ○ |